国际高中部分优秀毕业生录取院校汇总(2011-2018)
大学名称 | 人数 |
范德堡大学Vanderbilt University | 1 |
加州大学伯克利分校 University of California — Berkeley | 4 |
埃默里大学Emory University | 2 |
弗吉尼亚大学University of Virginia | 2 |
加州大学洛杉矶分校University of California — Los Angeles | 11 |
南加州大学 University of Southern California | 2 |
卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1 |
密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan — Ann Arbor | 1 |
维克森林大学Wake Forest University | 3 |
北卡罗莱纳大学教堂山分校University of North Carolina–Chapel Hill | 2 |
俄亥俄州立大学The Ohio State University | 29 |
罗切斯特大学 University of Rochester | 6 |
纽约大学 New York University | 9 |
布兰迪斯大学 Brandeis University | 3 |
加州圣地亚哥University of California — San Diego | 40 |
加州大学欧文分校 University of California — Irvine | 173 |
加州大学圣巴巴拉分校 University of California — Santa Barbara | 94 |
波士顿大学 Boston University | 23 |
加州大学戴维斯分校 University of California — Davis | 152 |
凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 5 |
威廉玛丽学院College of William and Mary | 1 |
东北大学 Northeastern | 57 |
华盛顿大学西雅图 University of Washington — Seatle | 16 |
威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin — Madison | 20 |
罗斯勒理工Rensselaer Polytechnic Institute | 9 |
伊利诺伊大学厄本那香槟分校University of Illinoi — Urbana,Champaign | 41 |
迈阿密大学 University of Miami | 3 |
宾州州立大学帕克校区 Pennsylvania State University — Park | 30 |
文理学院 |
|
圣十字学院College of the Holy Cross | 1 |
丹尼森大学 Denison University | 1 |
富兰克林马歇尔学院 Franklin and Marshall College | 3 |
葛底斯堡学院 Gettysburg College | 1 |
惠特曼学院Whitman College | 1 |
里奇蒙大学University of Richmond | 1 |
三一学院Trinity College | 1 |
森特学院Centre College | 1 |
斯基德莫尔学院Skidmore College | 3 |
特兰西瓦尼亚大学Transylvania University | 1 |
卫斯理女子学院Wellesley College | 1 |
沃佛德学院Wofford College | 1 |
西方学院Occidental College | 1 |
中央学院Centre College | 1 |
专业院校 |
|
奥蒂斯艺术与设计学院Otis College of Art and Design | 2 |
伯克利音乐学院Berklee College of Music | 4 |
哥伦比亚芝加哥学院Columbia College Chicago | 1 |
加州艺术学院California College of the Arts | 6 |
旧金山艺术大学Academy of Art University | 2 |
旧金山艺术学校San Francisco Art Institute | 1 |
凯特琳大学Kettering University | 2 |
利兹艺术学院Leeds College of Art | 1 |
伦敦艺术大学伦敦时装学院London College of Fashion | 1 |
伦敦中央圣马丁学院Central Saint Martins | 1 |
罗彻斯特理工学院Rochester Institute of Technology | 1 |
洛杉矶音乐学院Musicians Institute | 1 |
马里兰艺术学院Maryland Institute College of Art | 2 |
纽约伯克利学院Berkeley College (New York) | 1 |
纽约利姆时尚商业管理学院Lim College | 1 |
纽约时装设计学院 Fashion Institute of Technology | 3 |
纽约视觉艺术学院School of Visual Arts | 10 |
帕森斯设计学院Parsons The New School for Design | 6 |
普瑞特艺术学院Pratt Institute | 11 |
切尔西艺术与设计学院Chelsea College of Arts | 1 |
瑞林艺术与设计学院Ringling College of Art and Design | 2 |
萨凡纳艺术与设计学院Savannah College of Art and Design | 5 |
艺术中心设计学院Art Center College of Design | 3 |
芝加哥艺术学院School of the Art Institute of Chicago | 4 |